Schack56-mästaren 2015

Den 29 maj avgjordes Schack56-mästaren med sammanlagt 50 deltagare.

Vann efter de 7 ronderna gjorde Alvin Martinsson, Ängsnäskolan 5C, på 20 poäng av 21 möjliga.

De 10 första spelarna vann varsin pokal.

 

Bilder från tävlingarna kan ses här.

 

Komplett slutresultat kan ses nedan.

 

1 Alvin Martinsson Ängsnässkolan 5C 20 100.0
2 Anton Forsell Tungelsta skola 6C 19 95.0
3 Melwin Nirelius Ängsnässkolan 5C 18 101.0
4 William Naess Bälstabergsskolan 6A 18 100.0
5 Herman Wiklund Fredrikshovs Slotts skola 5 18 93.0
6 Julia Rietz Närlunda skola 5A 17 99.0
7 Anton Nilsson Tungelsta skola 5C 17 93.0
8 Paul Soukup Metapontum 5 17 93.0
9 Alia Hashim Alzahraa akademi 6 17 84.0
10 Jordan Simpson Närlunda skola 5A 17 82.0
11 Ali Ismail Alzahraa akademi 6 16 93.0
12 Noah Mugrabi Metapontum 6B 16 92.0
13 Jojje Jenifer Skepptuna skola 5 16 87.0
14 Nicklas Peng Engelbrektsskolan 5 MA/NO 15 100.0
15 Elias Sandell Ängsnässkolan 6B 15 97.0
16 Rasmus Möllmark Tungelsta skola 5C 15 95.0
17 Erik Falk Johan Skytteskolan 5D 15 95.0
18 George Mneirji Wasaskolan 6B 15 92.0
19 Emma Falkenberg Fredrikshovs Slotts skola 5 15 91.0
20 Nils Envall Närlunda skola 5A 15 87.0
21 Gorgis Shabo Wasaskolan 5A 15 84.0
22 Malek Gabriel Gourie Wasaskolan 6B 15 80.0
23 Issa Matta Wasaskolan 6B 15 78.0
24 Baltasar Wiklund Johannes Skola 5B 14 88.0
25 Ture Edvardsson Närlunda skola 5A 14 86.0
26 Hugo Utriainen Skepptuna skola 5 14 77.0
27 Felix Smith Fransson Johannes Skola 5B 13 96.0
28 Noah Larsson Metapontum 6B 13 91.0
29 Zuzanna Klaczyk Metapontum 4 13 89.0
30 Charbel Melki Wasaskolan 6B 13 88.0
31 Wilhelm Sigurd IES Nacka 6B 13 86.0
32 Isak Törngren Malin Vikingaskolan 5B 13 85.0
33 Patrik Kassir Wasaskolan 6B 13 85.0
34 Martin Strömgård Engelbrektsskolan 5 MA/NO 13 83.0
35 Freja Jackson-Ward Johannes Skola 5B 13 80.0
36 Gustav Ekblom Närlunda skola 5A 13 80.0
37 Theodore Alexandersson Fredrikshovs Slotts skola 5 13 77.0
38 Volmar Kaldo Engelbrektsskolan 5 MA/NO 12 93.0
39 Noel Sarban Engelbrektsskolan 5 MA/NO 12 89.0
40 Axel Arthuis Johan Skytteskolan 5D 12 88.0
41 Marcus Jansson Tungelsta skola 5C 12 78.0
42 Amanda Eriksson Johan Skytteskolan 5D 11 90.0
43 Fanny Öktem Enskilda Gymnasiet 6B 11 88.0
44 Marcus Lindberg Närlunda skola 5A 11 81.0
45 Erik Smit IES Nacka 6B 11 78.0
46 Ella Sheppard Johannes Skola 5B 11 77.0
47 Aston Björkgren Samskolan Saltsjöbaden 5AB 10 88.0
48 Tindra Bergström Bällstabergsskolan 5C 9 72.0
49 Theodor Darra Borgskolan 5AB 9 72.0
50 Herje Östlund Wasaskolan 6B 8 79.0

 

Leave a comment