Slutresultat Schack56:an 2016/2017

Plats Klass Poäng
1 Essingeskolan 6DE 312
2 Fredrikshovs Slotts skola 6 300
3 Rikstens skola 5a 270
4 Rikstens skola 6A 265
5 Eriksbergsskolan 6B 254
5 Fornuddens Skola 5A 254
7 Fastebolskolan 5D 253
7 Fredrikshovs slotts skola 5 253
9 Duvboskolan 5A 245
10 S:t Eriks Katolska Skola 5 242
11 Viggbyskolan 5B 240
12 Bällstabergsskolan 6A 238
12 Elma School 5 238
14 Trångsundsskolan 5B 229
15 Fastebolskolan 5C 228
16 Fornuddens Skola 5B 227
17 Ålstensskolan 5A 224
18 Europaskolan Södermalm PYP6A 217
19 Rikstens skola 6B 215
20 Väsby skola 5S 209
21 Hässelby Villastads skola 6B 208
22 Bällstabergsskolan 6B 207
23 Ålstensskolan 5C 204
23 Finnstaskolan 5B 204
25 Träkvista skola 5B 202
25 Kunskapsskolan 5.2 202
27 Finnstaskolan 5A 200
28 Viggbyskolan 5A 195
28 Kunskapsskolan 5.1 195
30 Bromma Enskilda Skola 5 188
31 Ålstensskolan 5B 187
32 Träkvista skola 5A 180
33 Borgskolan 5a 179
34 Europaskolan Södermalm PYP6B 172
35 Borgskolan 5b 169
36 Al-Azharskolan Chicago 5B 167
37 Ekebyskolan 6E 166
38 Borgskolan 6a 160
39 Al-Azharskolan 5 Sarajevo 159
40 Borgskolan 6b 157
41 Lilla Albyskolan 5B 153
42 Väsby skola 5A 113
43 Väsby skola 5M 101
44 Lilla Alby skola 5A 98
45 Alzahraa Idealiska Akademi 5 93
46 Al-Azharskolan 5 Manchester 83
47 Alzahraa Idealiska Akademi 6 71
48 Björknässkolan 6B 36